简要描述
- 通过任务Id,查询该任务生成的任务记录,一个任务在多个站点、多个店铺、使用多个RPA执行时,每个站点、店铺、RPA都会生成一天任务执行结果。
请求URL
/rpa/company/tasks/results
请求方式
- GET
请求参数
Headers
参数名 | 参数描述 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|---|
Authorization | 身份令牌 | 是 | string | AppToken |
Query
参数名 | 参数描述 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|---|
startTimeFrom | 开始时间 从 | 否 | timestamp | 时间戳(毫秒) |
startTimeTo | 开始时间 至 | 否 | timestamp | 时间戳(毫秒) |
taskId | 任务ID | 否 | number | 任务ID条件,和时间范围条件不能同时为空 |
planId | 计划ID | 否 | number | 查询指定计划的执行结果 |
pageNum | 页码 | 是 | number | |
pageSize | 每页条数 | 是 | number | 每页最多500条 |
sellerIds | 卖家标识 | 否 | string | 多个逗号分割,上限100个 |
sites | 站点 | 否 | 多个逗号分割,如:US,UK | |
scriptIds | RPA_Id | 否 | 多个逗号分割 |
提交数据样例
/rpa/company/tasks/results?taskId=1&pageNum=1&PageSize=20
返回数据
参数名 | 参数描述 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|---|
code | 状态码 | 是 | number | - |
msg | 提示信息 | 否 | string(1024) | - |
data | 业务数据 | 是 | object | - |
-pageNum | 页码 | 是 | number | |
-pageSize | 每页条数 | 是 | number | |
-totalCount | 总数 | 是 | number | |
-curPage | 当前页数据 | 否 | object[] | |
--planId | 计划id | 是 | string(32) | 和外层planId一致 |
--taskRecordId | 任务结果id | 是 | string(32) | 任务运行结果Id,唯一标识一条运行结果,重试时使用该ID作为入参 |
--taskId | 任务id | 是 | string(32) | 任务id |
--sellerId | 卖家标识 | 否 | string(50) | 该任务结果所属店铺的卖家标识 |
--storeName | 紫鸟店铺名称 | 是 | string(128) | |
--siteName | 站点名称 | 是 | string(50) | 如:美国 |
--siteCode | 站点代码 | 是 | string(50) | 如: US |
--rpaId | 机器人Id | 是 | string(32) | 该任务结果执行的机器人ID |
--taskStartTime | 任务开始时间 | 否 | String(13) | 毫秒时间戳,如,创建一个每天1点运行的计划,则每天的一点会生成一个task,其开始运行为当天的1点 |
--taskEndTime | 任务结束时间 | 否 | String(13) | 毫秒时间戳,指的是,任务下所有店铺和对应站点的数据全部抓取或者要执行的动做全部执行完毕的时间 |
--taskResultType | 任务结果类型 | 是 | String(50) | NOT_UPLOAD:未上传文件 UPLOAD_SUCCESS:上传成功 UPLOAD_FAIL:上传失败 REPORT_NOT_EXISTS:报表不存在 TASK_ERROR:报表异常 CREAT_REPORT_ERROR:报表生成错误 REDOSING:重新获取中 NOT_ENOUGH_BALANCE:余额不足 |
--errorCode | 错误码 | 否 | String(10) | |
--errorMsg | 错误消息 | 否 | String(1024) | |
--downloadUrl | 下载地址 | 否 | String(2048) | 任务执行结果为文件时,如果成功生成文件,会有下载地址,下载地址三天有效 ,重新调用查询接口会刷新下载地址 |
--reportFromDate | 报表抓取开始时间 | 否 | String(13) | 毫秒时间戳,如下载最近7天的日期范围报告,则该时间表示,7天范围中的第一天 |
--reportEndData | 报表抓取结束时间 | 否 | String(13) | 毫秒时间戳,如下载最近7天的日期范围报告,则该时间表示,7天范围中的第最后一天 |
--platform | 平台代码 | 是 | String(1) |
返回数据样例
{
"code": 0,
"data": {
"curPage": [
{
"downloadUrl": "",
"errorCode": "10002",
"errorMsg": "错误信息",
"planId": "01",
"plantform": "0",
"rpaId": "0001",
"sellerId": "ABCD",
"siteCode": "US",
"siteName": "美国",
"storeName": "测试店铺",
"taskEndTime": "1641295485000",
"taskId": "0001",
"taskRecordId": "0001",
"taskResultType": "SUCCESS",
"taskStartTime": "1641295485000",
"url": ""
}
],
"pageNum": "1",
"pageSize": "10",
"totalCount": "100"
},
"msg": "SUCCESS"
}
startTimeFrom