RPA名称 | 单价 |
---|---|
亚马逊-自动提现 | 0.1元/文件 |
(按天)子商品详情页的销售量与访问量-根据asin | 0.1元/文件 |
广告活动批量电子表格-新版自选日期 | 0.1元/文件 |
店铺状态绩效情况汇总 | 0.4元/文件 |
结算一览 | 0.3元/文件 |
日期范围报告-交易-CSV | 0.1元/文件 |
日期范围报告-汇总-PDF | 0.1元/文件 |
广告数据一览-昨日 | 0.1元/文件 |
买家消息数量 | 0.1元/文件 |
店铺状态绩效汇总(详细版) | 0.4元/文件 |
亚马逊-广告活动-商品推广 | 0.1元/文件 |
违规商品明细V2.0 | 0.1元/文件 |
(按天)父商品详情页的销售量与访问量-根据asin | 0.1元/文件 |
(按天)详情页的销售量与访问量-根据asin | 0.1元/文件 |
业绩通知详情明细 | 0.3元/文件 |
自动提现(可自定义金额下限) | 0.1元/文件 |
所有结算模板文件V2 1.0 | 0.1元/文件 |
账户状况-政策合规性 | 0.1元/文件 |
业绩通知明细V2.0 | 0.3元/文件 |
账户余额导出csv文件 | 0.1元/文件 |
船长插件-获取数据报告自动化 | 0.3元/文件 |
店铺1-3星Feedback-自动统计 | 0.2元/文件 |
品牌分析-市场篮子分析(周) | 0.3元/文件 |
IPI库存绩效 | 0.4元/文件 |
账户余额截图 | 0.1元/文件 |
亚马逊库存 | 0.1元/文件 |
订单报告-新订单 | 0.1元/文件 |
广告数据一览-按天 | 0.1元/文件 |
所有结算-发票支付订单V2 | 0.1元/文件 |
所有订单 | 0.1元/文件 |
货件追踪编号-可选参数 | 0.1元/文件 |
管理库存状况 | 0.1元/文件 |
移除订单详情 | 0.1元/文件 |
交易一览 | 0.1元/文件 |
亚马逊-广告活动-品牌推广 | 0.1元/文件 |
店铺1-3星Feedback-自动删除 | 0.3元/文件 |
亚马逊-广告活动-展示型推广 | 0.1元/文件 |
子商品详情页的销售量与访问量-根据asin | 0.1元/文件 |
正在进行的deal信息 | 0.5元/文件 |
管理亚马逊物流库存 | 0.1元/文件 |
月度仓储费 | 0.1元/文件 |
优惠券-有效 | 0.2元/文件 |
亚马逊物流库存(库龄) | 0.1元/文件 |
结算一览数据汇总-按月 | 0.4元/文件 |
即将开始的秒杀信息 | 0.1元/文件 |
获取平台ID-亚马逊 | 0.1元/次 |
详情页的销售量与访问量-根据asin | 0.1元/文件 |
批量-自动报名活动 | 0.1元/文件 |
发票支付订单余额截图 | 0.1元/文件 |
卖家绩效 | 0.1元/文件 |
马帮插件-拉取数据-支持私有云 | 0.3元/文件 |
库存分类账-上个月 | 0.1元/文件 |
领星插件-自定义获取业务报告 | 0.3元/文件 |
亚马逊-广告活动-商品推广-中文报表 | 0.1元/文件 |
场景营销每日催付 | 0.1元/文件 |
已完结拨款详情 | 0.1元/文件 |
已完结的deal信息 | 0.5元/文件 |
流量报告 | 0.1元/文件 |
亚马逊增值税交易 | 0.1元/文件 |
领星插件独立部署-报告获取记录 | 0.3元/文件 |
费用预览 | 0.1元/文件 |
Vine计划明细数据获取 | 0.2元/文件 |
店铺订单-卖家配送-适用US站点 | 0.3元/文件 |
长期仓储费 | 0.1元/文件 |
货件追踪编号 | 0.1元/文件 |
店铺健康状态(截图) | 0.1元/文件 |
库存报告 | 0.1元/文件 |
领星插件-报告获取记录 | 0.3元/文件 |
买家退货 | 0.1元/文件 |
亚马逊-广告活动-品牌推广视频 | 0.1元/文件 |
所有商品报告 | 0.1元/文件 |
自动获取零钱和积分-coupang前台 | 0.1元/文件 |
拼多多全站推广下载 | 0.1元/文件 |
业务报告-昨天今天实时销量 | 0.3元/文件 |
亚马逊三星评论自动回复 | 0.1元/文件 |
交易一览 V2.0 | 0.1元/文件 |
管理亚马逊物流退货-US | 0.1元/文件 |
店铺数据指标 | 0.2元/文件 |
Request A Review-插件自动化 | 0.3元/文件 |
自动提现-发票支付订单 | 0.1元/文件 |
所有结算标准订单-Excel | 0.1元/文件 |
账户状况 | 0.1元/文件 |
店铺品牌关系 | 0.2元/文件 |
卖家精灵插件-根据订单日期翻页索评自动化 | 0.3元/文件 |
库存分类账-详细视图 | 0.1元/文件 |
店铺4-5星Feedback-自动化索评 | 0.5元/文件 |
所有结算V2文件批量下载 2.0 | 0.1元/文件 |
亚马逊-抓取违反政策明细 | 0.1元/文件 |
账户余额截图-eBay | 0.1元/文件 |
抓取前台链接商品品牌名 | 0.1元/文件 |
赔偿数量 | 0.1元/文件 |
开关度假模式 | 0.1元/文件 |
多国库存 | 0.1元/文件 |
广告操作历史记录 | 0.2元/文件 |
赛狐插件-自动获取报告 | 0.3元/文件 |
美客多订单明细 | 0.1元/文件 |
买家之声详情-包括列表和详情页内容 | 0.1元/文件 |
移除货件详情 | 0.1元/文件 |
所有结算按周期截图 | 0.1元/文件 |
违规商品明细 | 0.1元/文件 |
亚马逊提现(锐莱科技) | 0.1元/文件 |
未来可报的deal信息 | 0.2元/文件 |
购物车获得率 | 0.2元/文件 |
Request a Review-自定义时间 | 0.3元/文件 |
领星插件-获取补货限制与IPI-V2 | 0.3元/文件 |
Lazada-钱包 | 0.1元/文件 |
卖家精灵插件-翻页索评自动化 | 0.3元/文件 |
积加插件独立部署-立即获取业务和日期范围报告 | 0.3元/文件 |
美客多账户资质 | 0.1元/文件 |
A-to-Z订单详情 | 0.9元/文件 |
支付宝国际账户余额 | 0.2元/文件 |
马帮插件-拉取数据自动化 | 0.3元/文件 |
广告表现数据 | 0.1元/文件 |
自动监控变体及上传变体 | 0.1元/文件 |
亚马逊配送货件-CSV | 0.1元/文件 |
已删除的deal信息 | 0.5元/文件 |
实时概况数据汇总 | 0.2元/文件 |
广告活动表现-上个月 | 0.1元/文件 |
预留库存 | 0.1元/文件 |
移除订单-退货详情 | 0.4元/文件 |
关联产品自动点击 | 0.1元/文件 |
反馈报告(负面和中立反馈) | 0.1元/文件 |
顾客终止付款-要求的操作 | 0.3元/文件 |
广告账单发票批量下载 | 0.1元/文件 |
退货管理-必须获得授权 | 0.5元/文件 |
账户状况-商品合规性 | 0.1元/文件 |
买家评论-三星以下 | 0.1元/文件 |
优惠券进行延期 | 0.5元/文件 |
库存和销售报告-库存分类账-自定义时间 | 0.1元/文件 |
产品销售数据-新版 | 0.2元/文件 |
未发货订单 | 0.1元/文件 |
异常商品状态拉取 | 0.1元/文件 |
交易数据一览-标准订单-最近打开周期 | 0.1元/文件 |
Open Case抓取 | 0.2元/文件 |
WFS-仓储费用明细-US | 0.1元/文件 |
广告活动表现 | 0.1元/文件 |
广告活动批量电子表格 | 0.1元/文件 |
库存状况 | 0.1元/文件 |
财务报表自动下载-Download Shop Data | 0.1元/文件 |
一键查询优惠券状态 | 0.1元/文件 |
结算一览-标准订单(新) | 0.3元/文件 |
按日期-详情页面销售和流量 | 0.1元/文件 |
日期范围报告-发票支付订单-汇总 | 0.1元/文件 |
在售商品报告 | 0.1元/文件 |
付款报告(交易报告) | 0.1元/文件 |
销量与访问量(根据时间)-按天 | 0.1元/文件 |
店铺表现数据 | 0.1元/文件 |
付款-所有结算 | 0.1元/文件 |
店铺Feedback评分 | 0.1元/文件 |
无在售信息的亚马逊库存 | 0.1元/文件 |
领星插件-自定义获取交易报告 | 0.3元/文件 |
交易一览-退款订单 | 0.1元/文件 |
买家消息点击不需要回复 | 0.3元/文件 |
结算一览余额截图 | 0.1元/文件 |
广告活动批量电子表格-排除已终止 | 0.1元/文件 |
订单状态明细 | 0.1元/文件 |
批量优惠券上传文件 | 0.3元/文件 |
产品销售数据-Lazada | 0.1元/文件 |
etsy-自动提交订单快递单号 | 0.4元/文件 |
etsy-店铺前台评论统计 | 0.1元/文件 |
etsy-统计每日广告销售额占比总销售额 | 0.1元/文件 |
所有结算-截图 | 0.3元/文件 |
赛盒插件-自动采集数据报告和库存绩效 | 0.3元/文件 |
积加插件-自定义获取业务报告 | 0.3元/文件 |
所有结算发票支付订单-Excel | 0.1元/文件 |
店铺展示活动 | 0.3元/文件 |
etsy-最近退款报告 | 0.1元/文件 |
新版交易概览 | 0.1元/文件 |
定时取消FBM退款订单 | 0.5元/文件 |
批量修复无在售亚马逊库存报告 | 0.1元/文件 |
FBA货件及收货地址下载 | 0.3元/文件 |
亚马逊-自动监控竞品变体并投诉 | 0.1元/文件 |
一键移除不可售库存 | 0.1元/文件 |
结算一览(上个结算周期) | 0.3元/文件 |
亚马逊配送的库存报告 | 0.1元/文件 |
欧洲未上传发票订单明细 | 0.2元/文件 |
船长插件-批量索评自动化 | 0.3元/文件 |
库存仓储超量费 | 0.1元/文件 |
已绑定的信用卡信息获取 | 0.1元/文件 |
销售图表-非企业买家-两种(亚马逊和卖家) | 0.1元/文件 |
易仓插件-全站获取数据报告-授权码登录 | 0.3元/文件 |
全效宝-详细分类商品数据 | 0.1元/文件 |
抓取店铺首页账号数据 | 0.1元/文件 |
我的店铺状况(速卖通) | 0.2元/文件 |
亚马逊物流库存(库龄)-可选txt | 0.1元/次 |
运费统计 | 0.1元/文件 |
全球亚马逊物流库存 | 0.1元/文件 |
日期范围报告-发票支付订单-交易 | 0.1元/文件 |
月度仓储费-txt下载 | 0.1元/文件 |
etsy-财务报表自动下载-Monthly statement | 0.1元/文件 |
销量与访问量(根据时间)-按月 | 0.1元/文件 |
关键词-搜索框拓展长尾词 | 0.99元/文件 |
Shipped处理方法 | 0.2元/文件 |
一键自动索评 | 0.1元/文件 |
全部订单 | 0.1元/文件 |
广告交易余额(超级推广) | 0.1元/文件 |
所有结算-付款截图 | 0.1元/文件 |
一键查询促销状态 | 0.1元/文件 |
全部订单(Lazada) | 0.1元/文件 |
全效宝数据 | 0.1元/文件 |
广告账单 | 0.1元/文件 |
业烨-FBAID异常标注 | 0.1元/文件 |
批量上传优惠券 | 0.3元/文件 |
etsy-后台自动创建活动(新) | 0.5元/文件 |
订单报告-新订单(自定义时间) | 0.2元/文件 |
直通车-账户报告 | 0.1元/文件 |
润步专用-环保法EPR扣费抓取 | 0.1元/文件 |
店铺好评率抓取 | 0.1元/文件 |
已完成订单销售报告 | 0.1元/文件 |
亚马逊首页截图 | 0.1元/文件 |
Prime 专享折扣表格下载 | 0.1元/文件 |
亚马逊洞察广告组报告 | 0.1元/文件 |
亚马逊-商品信息质量控制面板数量 | 0.1元/文件 |
自动获取零钱记录-coupang前台 | 0.1元/文件 |
品牌分析-替代购买行为(周) | 0.1元/文件 |
领星插件独立部署-自定义获取交易报告 | 0.3元/文件 |
无CEM催评 | 0.5元/文件 |
日期范围报告(只适用美国站标准订单) | 0.1元/文件 |
店铺封停业绩通知 | 0.3元/文件 |
账户余额截图3.0 | 0.1元/文件 |
店铺销售数据 | 0.1元/文件 |
品牌分析-关键词 | 0.3元/文件 |
广告账单-本土店 | 0.1元/文件 |
速卖通活动报名(会员活动) | 0.1元/文件 |
店铺单品折扣导出 | 0.1元/文件 |
绩效分数 | 0.1元/文件 |
自动抓取不可售数量 | 0.3元/文件 |
新版账单概览 | 0.1元/文件 |
店铺流量来源数据 | 0.1元/文件 |
欧洲未上传发票订单明细 v2.0 | 0.2元/文件 |
账户余额截图-Wish | 0.1元/文件 |
入库问题 | 0.1元/文件 |
品牌分析-重复购买行为(周) | 0.3元/文件 |
速卖通-支付宝下载历史账单 | 0.1元/文件 |
父商品详情页的销售量与访问量-根据asin | 0.1元/文件 |
店铺评分 | 0.1元/文件 |
亚马逊-库存容量管理器 | 0.5元/次 |
ebay-获取订单明细报告 | 0.1元/文件 |
推广效果报表 | 0.1元/文件 |
已接收库存 | 0.1元/文件 |
WFS-配送费用-US | 0.1元/文件 |
润步-coupang-商品新增评论抓取 | 0.2元/文件 |
广告关键字展示位数据 | 0.1元/文件 |
已完结拨款详情-本土店 | 0.1元/文件 |
信用评价 | 0.2元/文件 |
无在售信息的库存详情 | 0.3元/文件 |
广告发票-账单活动-付费 | 0.1元/文件 |
FBA订单详情抓取 | 0.3元/文件 |
FBA货件在途数据 | 0.3元/文件 |
etsy店铺买家消息爬取 | 0.3元/次 |
店铺流量数据 | 0.1元/文件 |
评价管理 | 0.1元/文件 |
订单退款记录-资金中心入口 | 0.1元/文件 |
管理退货报告 | 0.1元/文件 |
杭州云畅文化创意-买家之声 | 0.1元/文件 |
WFS-订单报表-US | 0.1元/文件 |
店铺绩效-多时间段汇-US | 0.3元/文件 |
速卖通俄罗斯结算账单下载 | 0.1元/文件 |
抓取wish平台打款汇总数据 | 0.1元/文件 |
退款退货订单 | 0.1元/文件 |
新广告发票-账单活动-付费 | 0.1元/文件 |
移除订单退货详情 | 0.4元/文件 |
售后自动发送消息索评 | 0.2元/文件 |
佣金预览报告 | 0.1元/文件 |
所有结算标准订单-截图 | 0.1元/文件 |
在线产品状态和产品额度 | 0.1元/文件 |
移除货件详情-txt | 0.1元/文件 |
亚马逊配送货件-税务发票 | 0.1元/文件 |
放款账单下载-US | 0.1元/文件 |
灵犀推荐-账户报告 | 0.1元/文件 |
账户余额-Excel | 0.4元/文件 |
杭州云畅文化创意-流量插件 | 0.1元/文件 |
补充库存(补货建议) | 0.1元/文件 |
店铺流量来源数据下载 | 0.1元/文件 |
产品表现数据导出-US | 0.2元/文件 |
定价状况 | 0.2元/文件 |
品牌分析-商品比较行为(周) | 0.1元/文件 |
Lazada-可报名活动 | 0.3元/文件 |
付款报表(完整报表) | 0.1元/文件 |
易仓插件-自定义获取库存绩效-授权码登录 | 0.3元/文件 |
润步-单品分析上网率和dsr评分下载 | 0.3元/文件 |
Walmart-后台余额-US | 0.1元/文件 |
换货 | 0.1元/文件 |
天本珺定制-爬取当前余额 | 0.2元/文件 |
推广活动数据表 | 0.1元/文件 |
亚马逊-秒杀插件 | 0.1元/文件 |
支付宝国际账户余额及截图 | 0.2元/次 |
业绩概览(详细版) | 0.2元/文件 |
下载即将开始活动 | 0.1元/文件 |
账户健康状态 | 0.1元/文件 |
资金结算报表-订单退款记录 | 0.1元/文件 |
速卖通订单退款及截图 | 0.2元/文件 |
店铺GMV-US | 0.1元/文件 |
Review your sales | 0.1元/文件 |
沃尔玛订单导出-墨西哥站点 | 0.3元/文件 |
速卖通运费统计加截图 | 0.2元/次 |
进账报表下载-卖家中心 | 0.1元/文件 |
业务报告实时销量 | 0.3元/文件 |
成交分析报表下载 | 0.1元/文件 |
热门关键字数据 | 0.1元/文件 |
亚马逊飙升榜排名 | 0.9元/文件 |
未支付订单催付 | 0.3元/文件 |
拼多多-货款明细 | 0.1元/次 |
商品支付排行榜数据下载 | 0.1元/文件 |
广告关键字展示位数据-旧 | 0.1元/文件 |
店铺绩效-US | 0.1元/文件 |
自动回复客户 | 0.1元/文件 |
最近7天买家之声 | 0.2元/文件 |
获取平台ID-沃尔玛 | 0.1元/次 |
账户余额截图-Cdiscount | 0.1元/文件 |
速卖通俄罗斯结算账单-可选账户参数 | 0.1元/次 |
杭州云畅文化创意-买家评论 | 0.1元/文件 |
结算一览-发票支付订单 | 0.1元/文件 |
库存和销售报告-销量-促销(针对美国站点) | 0.1元/文件 |
抓取前台feedback与品牌数 | 0.2元/文件 |
长期仓储费-txt下载 | 0.1元/文件 |
美客多-下载后台账单报告 | 0.2元/文件 |
与买家讨论汇总抓取Pending消息数量 | 0.1元/文件 |
退货订单明细(Shipping-Manage Returns) | 0.1元/文件 |
在线Listing信息 | 0.1元/文件 |
库存动作详情 | 0.1元/文件 |
付款报表(摘要)-新版自定义时间 | 0.1元/文件 |
在线产品库存价格 | 0.1元/文件 |
汇总账号资质最近一周评价明细 | 0.2元/文件 |
walmart-广告花费-US | 0.1元/文件 |
账号表现与seller dashboard截图 | 0.3元/文件 |
【新】付款账单 (详情) | 0.1元/文件 |
马帮ERP商品销量报表下载 | 0.6元/文件 |
美客多-库存报告 | 0.1元/次 |
walmart-CA站放款账单下载 | 0.1元/文件 |
etsy-监控竞品库存 | 0.2元/文件 |
拼多多-货款扣款明细-定制 | 0.1元/文件 |
后台结算订单明细-CA | 0.1元/文件 |
销售明细(CGF) | 0.1元/文件 |
WFS-库存报表-US | 0.1元/文件 |
货件状态 | 0.4元/文件 |
广告数据一览 | 0.1元/文件 |
直通车-关键词报告 | 0.1元/文件 |
速卖通VAT订单数据下载 | 0.1元/文件 |
亚马逊-ABtest插件 | 0.1元/文件 |
所有订单(XML)-订单日期 | 0.1元/文件 |
发货地址抓取 | 0.2元/文件 |
数跨境-采购备货 | 0.5元/次 |
发送催付消息 | 0.3元/文件 |
奥特莱斯限时促销 | 0.1元/文件 |
商品排行数据下载 | 0.1元/文件 |
今日配送订单数量 | 0.1元/文件 |
润步-亚马逊CPC活动 | 0.3元/文件 |
Posts流量报告 | 0.2元/文件 |
跨站点监控asin跟卖 | 0.5元/文件 |
MySales余额采集 | 0.2元/文件 |
广告数据-US | 0.1元/文件 |
monthly statement fee balance | 0.2元/次 |
付款报告(交易报告)-适用德国站点下载英文报告 | 0.1元/文件 |
亚马逊收款付款账号获取 | 0.2元/次 |
商品质量报告 | 0.1元/文件 |
选词专家飙升词 | 0.1元/文件 |
订单批量导出 | 0.1元/文件 |
付款报表(摘要) | 0.1元/文件 |
销售明细(下载excel) | 0.2元/文件 |
销售明细(结算扣款) | 0.1元/文件 |
销售明细页面下载 | 0.1元/文件 |
合作承运费 | 0.3元/文件 |
Lazada账户健康状态 | 0.1元/文件 |
亚马逊配送货件-汇出税 | 0.1元/文件 |
亚马逊广告税务文件 -欧洲(上月) | 0.1元/文件 |
货款账户月汇总截图-Temu-定制 | 0.1元/文件 |
抓取账号资质和最近一周评价明细 | 0.1元/文件 |
账务动账-账户余额报表下载 | 0.1元/文件 |
销量与访问量(根据时间)-按周 | 0.1元/文件 |
后台结算订单明细-US | 0.1元/文件 |
亚马逊-批量修改商品配送方式 | 0.9元/次 |
VAT税号 | 0.1元/文件 |
亚马逊商机探测器 | 10元/文件 |
(聊聊)未读消息数量 | 0.1元/文件 |
获取平台ID-Shopee | 0.1元/次 |
关键库存指标一览 | 0.1元/文件 |
所有结算发票支付订单-截图 | 0.1元/文件 |
账户余额截图-Lazada | 0.1元/文件 |
运费统计截图 | 0.1元/文件 |
销售图表-商城汇总-两种(亚马逊和卖家) | 0.1元/文件 |
可售商品报告 | 0.1元/文件 |
FBA订单详情页面数据抓取 | 0.5元/文件 |
运费统计-国际小包订单 | 0.2元/文件 |
店铺可报名活动抓取 | 0.3元/文件 |
建议移除 | 0.1元/文件 |
移除订单详情2.0 | 0.1元/文件 |
全球账户余额和期账金额 | 0.1元/文件 |
物流欧洲整合服务资格-亚马逊物流ASIN | 0.1元/文件 |
亚马逊-品牌分析插件 | 0.1元/文件 |
抓取管理定价页面数据 | 0.1元/文件 |
付款账单 (详情) | 0.1元/文件 |
商品数量统计 | 0.1元/文件 |
WFS-所有库存信息-US | 0.1元/文件 |
付款明细报表下载-按月-US | 0.1元/文件 |
管理库存状况-TXT | 0.1元/文件 |
促销-管理商品列表-Asin | 0.2元/文件 |
亚马逊-生产者责任延伸(Epr)合规信息 | 0.1元/文件 |
客户服务绩效-订单缺陷率(卖家) | 0.1元/文件 |
管理您的促销-正在进行 | 0.5元/文件 |
金银牌数据抓取 | 0.1元/文件 |
按日期-详情页面销售和流量-自定义视图 | 0.1元/文件 |
所有订单(上次更新时间) | 0.1元/文件 |
管理亚马逊物流库存-支持txt参数 | 0.1元/文件 |
获取Etsy指定分组订单详情 | 0.1元/次 |
High Volume Listings Report | 0.1元/文件 |
国际支付宝账户截图 | 0.1元/文件 |
马帮erp-库龄表信息导出-新 | 0.2元/文件 |
资金结算报表 | 0.1元/文件 |
TIKTOK-结算明细 | 0.1元/文件 |
TIKTOK-订单明细 | 0.1元/文件 |
TIKTOK-产品明细 | 0.1元/文件 |
速卖通-全部账户报告 | 0.1元/文件 |
自己投-账户报告 | 0.1元/文件 |
沃尔玛-流量数据抓取 | 0.1元/文件 |
亚马逊广告自动投放 | 只支持设备任务 |
买家评论-一至五星 | 0.1元/文件 |
付款报告库-付款报告(日期范围报告升级版) | 0.1元/文件 |
订单数据-Cdiscount | 0.1元/文件 |
实时库存导出(所有) | 0.3元/文件 |
销售订单导出(可选时间) | 0.1元/文件 |
WFS-在途报表-US | 0.1元/文件 |
在途数据-Cdiscount | 0.1元/文件 |
在库数据-Cdiscount | 0.3元/文件 |
TikTok-视频数据分析报告-全球美国 | 0.1元/文件 |
TikTok-批量发送售后信息 | 0.5元/文件 |
TikTok-直播数据分析报告-全球美国 | 0.1元/文件 |
Tiktok-广告数据下载 | 0.1元/文件 |
TikTok-High-potential product cards文件下载 | 0.1元/文件 |
亚马逊-广告组投放调控 | 只支持设备任务 |
买家之声信息获取-多Sheet整合-英文版 | 0.3元/文件 |
速卖通-订单数据抓取 | 0.2元/文件 |
亚马逊-更改产品价格 | 0.1元/文件 |
全部订单(Lazada) | 0.1元/文件 |
lazada-收入详情文件下载 | 0.1元/文件 |
TK-Reserve抓取 | 0.1元/文件 |
亚马逊-SKU成本报告下载 | 0.1元/文件 |
Walmart-余额截图 | 0.1元/文件 |
打款详情截图-eBay | 0.1元/文件 |
亚马逊-自动生成订单发票并上传0 | 0.1元/文件 |
注:如果您的RPA不在此表格内,或者您有任何疑问,可以联系虎步RPA的在线客服。